| Support szint | Súlyosság | Reakcióidő | Erőfeszítés | Kommunikációs gyakoriság |
| BaseSU | S1 | Másnap | Folyamatos 8x5 óra / hét a BalaBit munkaideje alatt, amíg meghatározásra nem kerül a megoldás | Naponta egyszer (csak munkanapokon) |
| S2 | 2 days | Naponta, csak a BalaBit munkaideje alatt | Hetente egyszer | |
| S3 | 1 hét | Minden második héten | Havonta egyszer | |
| ExtendedSU | S1 | 4 óra | Folyamatos 12x5 óra / hét amíg meghatározásra nem kerül a megoldás | 4 óránként (csak munkanapokon) |
| S2 | Másnap | Naponta, csak a BalaBit munkaideje alatt | Hetente egyszer | |
| S3 | 2 nap | Hetente, csak a BalaBit munkaideje alatt | Havonta egyszer | |
| PrivilegeSU | S1(1) | 2 óra | Folyamatos 24x7 óra / hét amíg meghatározásra nem kerül a megoldás | 2 óránként |
| S2 | Másnap | Naponta, csak a BalaBit munkaideje alatt | Naponta egyszer (csak munkanapokon) | |
| S3 | Másnap | Hetente, csak a BalaBit munkaideje alatt | Hetente egyszer | |
(1) A Partner kérésére a BalaBit elkészíti és rendelkezésre bocsátja a Post Mortem jelentést (Root Cause Analysis) a BalaBit terméket érintő katasztrofális következményű problémákkal kapcsolatban.
| Az ingyenes mérnöki órák maximális száma havonta(2) | A Partner kapcsolattartóinak maximális száma | |
| BaseSU | 4 | 2 |
| ExtendedSU | 8 | 4 |
| PrivilegeSU | 12 | 6 |
Amennyiben a Partner kéréseivel kapcsolatos erőfeszítésekre fordított órák száma meghaladja a feltüntetett mennyiséget, a többletórák díját a Partnernek ki kell fizetnie. Ez nem érvényes az Igazolt Szoftver- vagy Hardverhibákra fordított munkaórák esetében.
A fent megállapított havi munkaórákon felüli mérnöki órák díja: 21 000 Ft (óránkénti nettó díj, ami külön kerül kiszámlázásra)
Minden támogatási csomag tartalmazza a szoftverelőfizetést, amíg a Szolgáltatási Szerződés érvényben van.
(2) A fel nem használt havi mérnőki órákat nem lehet felhalmozni, vagy egy másik hónapra átvezetni.
