Elvárások szintenként
Értékesítés
| Elvárások | Értékesítési Partner | Kiemelt Support Partner |
|---|---|---|
| Partneri megállapodás | + | + |
| Negyedéves értékesítési előrejelzések | + | + |
| Részvétel az értékesítő képzésen | + | + |
| Negyedéves beszámoló | + | + |
Marketing
| Elvárások | Értékesítési Partner | Kiemelt Support Partner |
|---|---|---|
| A BalaBit partnerlogó elhelyezése a céges weboldalon | + | + |
| Minimum igény generálása | - | + |
| Aktív részvétel a marketing programban | + | + |
| A partner (végfelhasználó) adatok folyamatos karbantartása | - | + |
| Kapcsolattartó megnevezése | + | + |
Technika
| Elvárások | Értékesítési Partner | Kiemelt Support Partner |
| Képzett technikai személyzet | - | 2 fő |
| Demo környezet biztosítása | - | + |
| Telepítési kapacitás biztosítása | - | + |
| Support kapacitás biztosítása | - | + |
Belépés
BalaBit mikroblog
2012. május 16.
Szabad kultúráról, szabad szoftverekről egy szabad szombaton. Gyere el az Uránia moziba az ingyenes „Nyílt nap”-ra: https://t.co/EFUo9p4T
2012. május 11.
Ismét Open Academy! Júni 7 csütörtök 17 óra, BME Q épület. Regisztrálj http://t.co/dpPyOXUZ és kövesd a híreket http://t.co/8YUMV2yq
