Hardver specifikációk
Az SSB termékek a nagy teljesítményű, energia hatékony, és megbízható szerverekre épülnek, melyek könnyen beszerelhetők a szabványos rack szekrényekbe. A nagyobb változatok külső adattároló eszközt is tartalmaznak.
| Termék | Unit | Redundáns Tápellátás |
Processzor | Memória | Háttértár | RAID | IPMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSB1000 | 1 | Nem | INTEL X3430 2,4GHz QUAD | 4 GB RAM | 2x 1 TB SATA | Software raid | Igen |
| SSB1000d | 2 | Igen | 2x INTEL XEON E5620 2,26GHz | 6x DDR3 4GB | 2x 1 TB SATA | Software raid | Igen |
| SSB SAN Connect | 2 | Igen | 2x INTEL XEON E5620 2,26GHz | 6x DDR3 4GB | 2x 250 GB SATA | Software raid | Igen |
| SSB5000 | 2 | Igen | 2x INTEL XEON E5620 2,26GHz | 6x DDR3 4GB | 12x 500 GB SATA | ADAPTEC 5405 SAS RAID Controller | Igen |
| SSB10000 | 2 | Igen | 2x INTEL XEON E5620 2,26GHz | 6x DDR3 4GB | 12x 1 TB SATA | ADAPTEC 5405 SAS RAID Controller | Igen |
Belépés
BalaBit mikroblog
2012. május 16.
Szabad kultúráról, szabad szoftverekről egy szabad szombaton. Gyere el az Uránia moziba az ingyenes „Nyílt nap”-ra: https://t.co/EFUo9p4T
2012. május 11.
Ismét Open Academy! Júni 7 csütörtök 17 óra, BME Q épület. Regisztrálj http://t.co/dpPyOXUZ és kövesd a híreket http://t.co/8YUMV2yq
